최근 N개월간 매수세력 평단가(전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(won)
1692 000020 동화약품 3 6350.688
2982 000040 KR모터스 3 415.198
1547 000050 경방 3 7629.558
190 000070 삼양홀딩스 3 74759.59
200 000075 삼양홀딩스우 3 71067.251
686 000080 하이트진로 3 19581.808
848 000087 하이트진로2우B 3 15429.846
128 000100 유한양행 3 106028.51
153 000105 유한양행우 3 96979.11
175 000120 CJ대한통운 3 82482.244
1256 000140 하이트진로홀딩스 3 10049.211
1032 000145 하이트진로홀딩스우 3 12637.753
8 000150 두산 3 403876.141
22 000155 두산우 3 291910.091
19 000157 두산2우B 3 331379.802
2690 000180 성창기업지주 3 1450.996
373 000210 DL 3 40355.806
607 000215 DL우 3 22322.158
1978 000220 유유제약 3 4471.568
1913 000225 유유제약1우 3 4900.726
1239 000227 유유제약2우B 3 10220.407
1691 000230 일동홀딩스 3 6360.218
767 000240 한국앤컴퍼니 3 17068.581
59 000250 삼천당제약- 3 150530.275
164 000270 기아 3 90398.66
673 000320 노루홀딩스 3 20036.842
449 000325 노루홀딩스우 3 32935.67
1928 000370 한화손해보험 3 4746.821
1752 000390 삼화페인트 3 5851.173
2615 000400 롯데손해보험 3 1713.511
2142 000430 대원강업 3 3672.62
723 000440 중앙에너비스- 3 18447.196
1858 000480 CR홀딩스 3 5211.302
1209 000490 대동 3 10499.57
235 000500 가온전선 3 59689.83
1144 000520 삼일제약 3 11250.145
2169 000540 흥국화재 3 3549.969
1139 000545 흥국화재우 3 11355.816
180 000590 CS홀딩스 3 80415.346
129 000640 동아쏘시오홀딩스 3 105444.562
377 000650 천일고속 3 39908.848
39 000660 SK하이닉스 3 206386.987
336 000670 영풍 3 46311.506
2182 000680 LS네트웍스 3 3474.098
1783 000700 유수홀딩스 3 5679.991
239 000720 현대건설 3 58978.329
234 000725 현대건설우 3 59900.301
1109 000760 이화산업 3 11621.421
11 000810 삼성화재 3 388889.698
23 000815 삼성화재우 3 287251.788
474 000850 화천기공 3 29984.77
982 000860 강남제비스코 3 13339.054
210 000880 한화 3 68408.819
244 000885 한화우 3 58239.111
2972 000890 보해양조 3 481.316
1749 000910 유니온 3 5863.578
452 000950 전방 3 32610.086
1629 000970 한국주철관 3 6892.346
365 000990 DB하이텍 3 41102.54
2671 001000 신라섬유- 3 1531.011
2907 001020 페이퍼코리아 3 746.646
72 001040 CJ 3 132999.274
188 001045 CJ우 3 75341.084
619 001060 JW중외제약 3 21981.393
501 001065 JW중외제약우 3 28180.313
231 001067 JW중외제약2우B 3 62093.35
1734 001070 대한방직 3 5940.708
517 001080 만호제강 3 27014.899
504 001120 LX인터내셔널 3 27936.22
69 001130 대한제분 3 140235.51
2283 001200 유진투자증권 3 3065.66
2832 001210 금호전기 3 1010.467
1538 001230 동국홀딩스 3 7686.501
2404 001250 GS글로벌 3 2564.76
1335 001260 남광토건 3 9374.258
415 001270 부국증권 3 35944.511
575 001275 부국증권우 3 23817.319
2939 001290 상상인증권 3 639.991
1738 001340 백광산업 3 5907.148
2634 001360 삼성제약 3 1644.344
2552 001380 SG글로벌 3 1999.878
2044 001390 KG케미칼 3 4167.046
2128 001420 태원물산 3 3755.248
616 001430 세아베스틸지주 3 22001.82
912 001440 대한전선 3 14359.803
591 001450 현대해상 3 23230.387
447 001460 BYC 3 33231.61
751 001465 BYC우 3 17619.833
1637 001500 현대차증권 3 6793.455
2949 001510 SK증권 3 604.15
2562 001515 SK증권우 3 1946.49
2952 001520 동양 3 582.317
1926 001525 동양우 3 4751.326
1430 001527 동양2우B 3 8627.815
390 001530 DI동일 3 38508.725
1624 001540 안국약품- 3 6975.581
991 001550 조비 3 13220.428
1341 001560 제일연마 3 9336.246
2967 001620 케이비아이동국실업 3 495.75
320 001630 종근당홀딩스 3 48408.769
611 001680 대상 3 22267.375
785 001685 대상우 3 16628.428
119 001720 신영증권 3 108225.109
2039 001740 SK네트웍스 3 4180.509
842 001750 한양증권 3 15548.034
852 001755 한양증권우 3 15380.749
809 001770 SHD 3 16214.437
2516 001780 알루코 3 2196.165
2199 001790 대한제당 3 3405.471
2195 001795 대한제당우 3 3420.064
689 001800 오리온홀딩스 3 19478.599
2660 001810 무림SP- 3 1569.2
554 001820 삼화콘덴서 3 24902.532
593 001940 KISCO홀딩스 3 23152.744
443 002020 코오롱 3 33443.9
716 002025 코오롱우 3 18621.476
26 002030 아세아 3 280595.244
2840 002070 비비안 3 969.111
1313 002100 경농 3 9579.143
2338 002140 고려산업 3 2873.822
1663 002150 도화엔지니어링 3 6616.508
314 002170 삼양통상 3 49465.203
2345 002200 한국수출포장 3 2840.391
2466 002220 한일철강 3 2372.389
2076 002230 피에스텍- 3 4013.179
758 002240 고려제강 3 17349.617
2112 002290 삼일기업공사- 3 3828.455
1609 002310 아세아제지 3 7089.255
683 002320 한진 3 19664.65
1729 002350 넥센타이어 3 5975.58
2344 002355 넥센타이어1우B 3 2842.91
2974 002360 SH에너지화학 3 463.886
25 002380 KCC 3 280786.299
1079 002390 한독 3 11942.78
1830 002420 세기상사 3 5354.064
2766 002450 삼익악기 3 1219.658
1285 002460 HS화성 3 9805.354
57 002600 조흥 3 155118.185
1515 002620 제일파마홀딩스 3 7876.522
2652 002630 오리엔트바이오 3 1583.138
2909 002680 한탑- 3 744.911
2712 002690 동일제강 3 1387.43
2680 002700 신일전자 3 1487.92
736 002710 TCC스틸 3 18026.826
1940 002720 국제약품 3 4638.431
2816 002760 보락 3 1055.084
2912 002780 진흥기업 3 733.89
2156 002785 진흥기업우B 3 3595.216
1418 002787 진흥기업2우B 3 8729.61
553 002790 아모레G 3 24996.2
1160 002795 아모레G우 3 11052.56
1721 002800 신신제약- 3 6052.625
897 002810 삼영무역 3 14642.724
2334 002820 SUN&L 3 2888.548
44 002840 미원상사 3 179826.342
2802 002870 신풍 3 1096.071
2837 002880 대유에이텍 3 976.895
1910 002900 TYM 3 4907.675
2571 002920 유성기업 3 1918.676
14 002960 한국쉘석유 3 377201.535
2318 002990 금호건설 3 2940.233
998 002995 금호건설우 3 13128.081
2114 003000 부광약품 3 3823.224
1874 003010 혜인 3 5117.972
37 003030 세아제강지주 3 219744.111
2929 003060 에이프로젠바이오로직스 3 665.36
1376 003070 코오롱글로벌 3 9018.084
867 003075 코오롱글로벌우 3 15163.373
2398 003080 성보화학 3 2592.754
601 003090 대웅 3 22697.913
715 003100 선광- 3 18629.201
693 003120 일성아이에스 3 19343.729
891 003160 디아이 3 14730.622
1273 003200 일신방직 3 9890.14
974 003220 대원제약 3 13460.401
1 003230 삼양식품 3 1028686.879
3 003240 태광산업 3 915000.74
2576 003280 흥아해운 3 1897.28
817 003300 한일홀딩스 3 16052.274
2497 003310 대주산업- 3 2262.646
289 003350 한국화장품제조 3 52135.613
1517 003380 하림지주- 3 7865.575
2409 003460 유화증권 3 2541.105
2455 003465 유화증권우 3 2400.489
2249 003470 유안타증권 3 3189.761
2247 003475 유안타증권우 3 3195.566
1934 003480 한진중공업홀딩스 3 4669.204
620 003490 대한항공 3 21863.169
586 003495 대한항공우 3 23313.626
2538 003520 영진약품 3 2079.801
1865 003530 한화투자증권 3 5185.188
1501 003535 한화투자증권우 3 7982.016
625 003540 대신증권 3 21487.317
745 003545 대신증권우 3 17763.378
789 003547 대신증권2우B 3 16523.916
202 003550 LG 3 70550.916
240 003555 LG우 3 58974.076
387 003570 SNT다이내믹스 3 38935.883
2321 003580 HLB글로벌 3 2932.712
2080 003610 방림 3 3986.273
2200 003620 KG모빌리티 3 3402.855
134 003650 미창석유 3 103649.547
89 003670 포스코퓨처엠 3 117196.924
1895 003680 한성기업 3 5005.996
1400 003690 코리안리 3 8864.5
2092 003720 삼영 3 3921.128
1627 003780 진양산업 3 6916.841
518 003800 에이스침대- 3 26944.635
77 003830 대한화섬 3 126015.993
1455 003850 보령 3 8386.871
197 003920 남양유업 3 72044.67
375 003925 남양유업우 3 40068.018
386 003960 사조대림 3 39201.077
426 004000 롯데정밀화학 3 35066.119
537 004020 현대제철 3 25795.997
2994 004060 SG세계물산 3 326.313
904 004080 신흥 3 14471.868
835 004090 한국석유 3 15716.202
2238 004100 태양금속 3 3242.473
1915 004105 태양금속우 3 4867.67
2408 004140 동방 3 2547.25
2324 004150 한솔홀딩스 3 2921.263
51 004170 신세계 3 161059.74
2038 004250 NPC 3 4187.316
2457 004255 NPC우 3 2399.304
2808 004270 남성 3 1075.648
2215 004310 현대약품 3 3358.252
975 004360 세방 3 13447.986
1434 004365 세방우 3 8554.571
9 004370 농심 3 401494.863
3011 004410 서울식품 3 153.306
2745 004415 서울식품우 3 1290.455
1093 004430 송원산업 3 11801.042
2012 004440 삼일씨엔에스 3 4338.026
428 004450 삼화왕관 3 34973.827
213 004490 세방전지 3 66569.039
2461 004540 깨끗한나라 3 2393.988
996 004545 깨끗한나라우 3 13146.333
1087 004560 현대비앤지스틸 3 11847.548
1930 004590 한국가구- 3 4720.471
1346 004650 창해에탄올- 3 9302.043
87 004690 삼천리 3 118649.13
247 004700 조광피혁 3 57396.841
1881 004710 한솔테크닉스 3 5093.861
2056 004720 팜젠사이언스 3 4108.37
2462 004770 써니전자 3 2391.553
2122 004780 대륙제관- 3 3782.115
229 004800 효성 3 62191.074
1680 004830 덕성 3 6507.567
1375 004835 덕성우 3 9023.654
1995 004840 DRB동일 3 4413.456
2935 004870 티웨이홀딩스 3 647.086
356 004890 동일산업 3 42287.308
1785 004910 조광페인트 3 5654.175
2727 004920 씨아이테크 3 1344.003
1563 004960 한신공영 3 7460.877
1345 004970 신라교역 3 9304.683
1293 004980 성신양회 3 9706.376
861 004985 성신양회우 3 15230.713
519 004990 롯데지주 3 26927.55
1903 005010 휴스틸 3 4933.157
431 005070 코스모신소재 3 34553.899
585 005090 SGC에너지 3 23338.736
2145 005160 동국산업- 3 3635.63
167 005180 빙그레 3 88372.525
892 005250 녹십자홀딩스 3 14676.282
383 005257 녹십자홀딩스2우 3 39367.3
482 005290 동진쎄미켐- 3 29099.375
113 005300 롯데칠성 3 109356.844
219 005305 롯데칠성우 3 64584.095
2973 005320 온타이드 3 471.464
2547 005360 모나미 3 2040.973
42 005380 현대차 3 190026.834
62 005385 현대차우 3 148207.274
60 005387 현대차2우B 3 148547.16
61 005389 현대차3우B 3 148526.08
2203 005390 신성통상 3 3395.386
927 005420 코스모화학 3 14099.951
304 005430 한국공항 3 50965.221
1615 005440 현대지에프홀딩스 3 7044.313
31 005490 POSCO홀딩스 3 254209.115
728 005500 삼진제약 3 18261.326
241 005610 SPC삼립 3 58907.318
1878 005670 푸드웰- 3 5107.646
1180 005680 삼영전자 3 10803.946
1171 005690 파미셀 3 10911.131
1431 005710 대원산업- 3 8615.25
1825 005720 넥센 3 5386.212
2111 005725 넥센우 3 3829.591
1643 005740 크라운해태홀딩스 3 6753.997
1339 005745 크라운해태홀딩스우 3 9339.181
2061 005750 대림바스 3 4071.033
1147 005800 신영와코루 3 11194.896
378 005810 풍산홀딩스 3 39753.045
915 005820 원림 3 14288.011
151 005830 DB손해보험 3 97772.66
463 005850 에스엘 3 31697.684
2140 005860 한일사료- 3 3677.214
1395 005870 휴니드 3 8871.768
2636 005880 대한해운 3 1634.582
257 005930 삼성전자 3 56397.692
333 005935 삼성전자우 3 46796.954
803 005940 NH투자증권 3 16308.188
889 005945 NH투자증권우 3 14759.255
1758 005950 이수화학 3 5813.297
1935 005960 동부건설 3 4665.219
697 005965 동부건설우 3 19245.938
1240 005990 매일홀딩스- 3 10216.488
352 006040 동원산업 3 43046.982
2731 006050 국영지앤엠- 3 1337.432
1939 006060 화승인더 3 4640.562
1477 006090 사조오양 3 8233.687
660 006110 삼아알미늄 3 20363.886
338 006120 SK디스커버리 3 45655.053
413 006125 SK디스커버리우 3 36239.675
1782 006140 피제이전자- 3 5682.532
2919 006200 한국전자홀딩스 3 703.449
1182 006220 제주은행 3 10785.587
64 006260 LS 3 144904.391
79 006280 녹십자 3 124036.071
2355 006340 대원전선 3 2799.495
2130 006345 대원전선우 3 3739.518
664 006360 GS건설 3 20281.448
1580 006370 대구백화점 3 7322.133
800 006390 한일현대시멘트 3 16323.263
45 006400 삼성SDI 3 171036.91
143 006405 삼성SDI우 3 102107.646
2656 006490 인스코비 3 1575.68
2382 006570 대림통상 3 2666.108
1823 006620 동구바이오제약- 3 5386.911
174 006650 대한유화 3 82708.211
883 006660 삼성공조 3 14846.615
1554 006730 서부T&D- 3 7568.103
2836 006740 영풍제지 3 990.868
796 006800 미래에셋증권 3 16376.234
1608 006805 미래에셋증권우 3 7100.852
1186 006840 AK홀딩스 3 10761.403
1592 006880 신송홀딩스 3 7226.338
1134 006890 태경케미컬 3 11407.154
2278 006910 보성파워텍- 3 3089.463
2067 006920 모헨즈- 3 4059.121
797 006980 우성 3 16370.202
873 007070 GS리테일 3 15093.569
2482 007110 일신석재 3 2311.284
2829 007120 미래아이앤지 3 1023.674
312 007160 사조산업 3 49844.552
2495 007210 벽산 3 2268.8
2618 007280 한국특강 3 1703.808
10 007310 오뚜기 3 392747.935
1433 007330 푸른저축은행- 3 8563.024
633 007340 DN오토모티브 3 21239.941
1714 007370 진양제약- 3 6152.509
513 007390 네이처셀- 3 27346.827
2923 007460 에이프로젠 3 685.729
2480 007530 와이엠- 3 2318.981
350 007540 샘표 3 43334.839
1081 007570 일양약품 3 11900.944
1000 007575 일양약품우 3 13080.587
1715 007590 동방아그로 3 6144.434
384 007660 이수페타시스 3 39348.415
1916 007680 대원- 3 4864.597
455 007690 국도화학 3 32423.023
769 007700 F&F홀딩스 3 17055.816
2873 007720 대명소노시즌- 3 869.395
1271 007770 한일화학- 3 9911.068
1232 007810 코리아써키트 3 10274.757
1791 007815 코리아써우 3 5613.317
2035 007820 에스엠코어- 3 4205.023
1429 007860 서연 3 8631.289
2705 007980 TP 3 1405.398
2807 008040 사조동아원 3 1077.952
1550 008060 대덕 3 7592.353
1818 008250 이건산업 3 5422.311
2183 008260 NI스틸 3 3470.484
2970 008290 원풍물산- 3 482.314
2739 008350 남선알미늄 3 1321.017
940 008355 남선알미우 3 13834.369
2050 008370 원풍- 3 4132.809
2485 008420 문배철강 3 2307.418
2180 008470 부스타- 3 3491.978
791 008490 서흥 3 16486.517
678 008500 일정실업 3 19958.613
2946 008600 윌비스 3 614.013
2700 008700 아남전자 3 1417.879
506 008730 율촌화학 3 27768.531
343 008770 호텔신라 3 45061.255
389 008775 호텔신라우 3 38528.913
690 008830 대동기어- 3 19393.045
252 008870 금비 3 56911.275
427 008930 한미사이언스 3 34989.749
2709 008970 동양철관 3 1397.136
1994 009070 KCTC 3 4415.4
691 009140 경인전자 3 19363.217
81 009150 삼성전기 3 123303.195
253 009155 삼성전기우 3 56621.321
2006 009160 SIMPAC 3 4370.162
2507 009180 한솔로지스틱스 3 2223.199
2637 009190 대양금속 3 1633.284
2531 009200 무림페이퍼 3 2105.623
357 009240 한샘 3 42247.542
2613 009270 신원 3 1725.341
1796 009290 광동제약 3 5564.933
779 009300 삼아제약- 3 16750.718
2833 009310 참엔지니어링 3 1007.324
2835 009320 아진전자부품 3 1001.392
2366 009410 태영건설 3 2757.952
1583 009415 태영건설우 3 7312.26
536 009420 한올바이오파마 3 25941.071
198 009450 경동나비엔 3 71973.466
2906 009460 한창제지 3 747.508
505 009470 삼화전기 3 27811.249
1114 009520 포스코엠텍- 3 11595.963
24 009540 HD한국조선해양 3 281140.57
2335 009580 무림P&P 3 2888.454
2473 009620 삼보산업- 3 2351.901
1265 009680 모토닉 3 9945.453
2844 009730 이렘- 3 956.942
511 009770 삼정펄프 3 27447.266
1495 009780 엠에스씨- 3 8039.176
2995 009810 플레이그램 3 325.634
477 009830 한화솔루션 3 29664.321
564 009835 한화솔루션우 3 24477.088
1494 009900 명신산업 3 8044.71
104 009970 영원무역홀딩스 3 111488.49
2488 010040 한국내화 3 2290.175
208 010060 OCI홀딩스 3 68857.375
2051 010100 한국무브넥스 3 4131.29
38 010120 LS ELECTRIC 3 216602.503
5 010130 고려아연 3 757722.098
870 010140 삼성중공업 3 15150.768
2932 010170 대한광통신- 3 657.503
1867 010240 흥국- 3 5170.593
2806 010280 아이티센엔텍- 3 1084.155
2380 010400 우진아이엔에스 3 2672.71
2581 010420 한솔PNS 3 1869.378
1679 010470 오리콤- 3 6507.736
2653 010580 에스엠벡셀 3 1580.24
54 010620 HD현대미포 3 157178.318
1907 010640 진양폴리 3 4923.823
2037 010660 화천기계 3 4191.092
1510 010690 화신 3 7898.576
1491 010770 평화홀딩스 3 8058.008
672 010780 아이에스동서 3 20069.342
2115 010820 퍼스텍 3 3816.587
258 010950 S-Oil 3 56043.345
400 010955 S-Oil우 3 37265.228
2161 010960 삼호개발 3 3565.698
2333 011000 진원생명과학 3 2895.671
1769 011040 경동제약- 3 5760.901
67 011070 LG이노텍 3 142229.559
2599 011080 형지I&C- 3 1805.45
2900 011090 에넥스 3 775.782
2279 011150 CJ씨푸드 3 3081.66
725 011155 CJ씨푸드1우 3 18336.275
233 011170 롯데케미칼 3 60090.193
644 011200 HMM 3 20898.859
353 011210 현대위아 3 42915.551
2017 011230 삼화전자 3 4306.219
2533 011280 태림포장 3 2100.434
2968 011300 성안머티리얼스 3 489.997
2120 011320 유니크- 3 3786.657
2672 011330 유니켐 3 1530.337
2879 011370 서한- 3 851.832
162 011390 부산산업 3 91835.177
2451 011420 갤럭시아에스엠 3 2406.297
893 011500 한농화성 3 14660.624
1169 011560 세보엠이씨- 3 10938.602
2358 011690 와이투솔루션 3 2787.466
2137 011700 한신기계 3 3703.127
556 011760 현대코퍼레이션 3 24798.676
99 011780 금호석유 3 113363.238
264 011785 금호석유우 3 54327.096
152 011790 SKC 3 97697.225
2211 011810 STX 3 3368.237
2718 011930 신성이엔지 3 1362.364
2729 012030 DB 3 1341.556
2971 012160 영흥 3 481.91
2073 012170 아센디오 3 4013.755
2698 012200 계양전기 3 1422.481
2178 012205 계양전기우 3 3496.206
2885 012280 영화금속 3 836.728
246 012320 경동인베스트 3 57822.906
30 012330 현대모비스 3 259668.52
2957 012340 뉴인텍- 3 562.703
4 012450 한화에어로스페이스 3 802430.734
232 012510 더존비즈온 3 61018.617
2291 012610 경인양행 3 3043.272
1581 012620 원일특강- 3 7316.873
696 012630 HDC 3 19292.665
2350 012690 모나리자 3 2818.54
1862 012700 리드코프- 3 5202.063
218 012750 에스원 3 64833.214
1681 012790 신일제약- 3 6502.049
2738 012800 대창 3 1324.51
2689 012860 모베이스전자- 3 1452.068
2726 013000 세우글로벌 3 1346.404
491 013030 하이록코리아- 3 28428.212
2421 013120 동원개발- 3 2502.711
2354 013310 아진산업- 3 2802.134
2262 013360 일성건설 3 3142.761
2575 013520 화승코퍼레이션 3 1900.457
2059 013570 디와이 3 4088.338
640 013580 계룡건설 3 20977.59
2776 013700 까뮤이앤씨 3 1179.257
2741 013720 CBI- 3 1301.947
2255 013810 스페코- 3 3167.139
2106 013870 지엠비코리아 3 3841.9
765 013890 지누스 3 17109.484
1647 013990 아가방컴퍼니- 3 6735.18
2396 014100 메디앙스- 3 2601.594
2196 014130 한익스프레스 3 3413.61
2679 014160 대영포장 3 1496.194
2659 014190 원익큐브- 3 1571.73
2019 014280 금강공업 3 4295.371
1668 014285 금강공업우 3 6606.167
1927 014440 영보화학 3 4749.272
2556 014470 부방- 3 1982.83
2158 014530 극동유화 3 3583.866
1925 014570 고려제약- 3 4754
1967 014580 태경비케이 3 4511.596
499 014620 성광벤드- 3 28200.907
76 014680 한솔케미칼 3 126096.867
1746 014710 사조씨푸드 3 5867.292
2431 014790 HL D&I 3 2480.153
468 014820 동원시스템즈 3 30841.707
757 014825 동원시스템즈우 3 17429.703
169 014830 유니드 3 85389.901
2796 014910 성문전자 3 1120.373
1958 014915 성문전자우 3 4544.182
1822 014940 오리엔탈정공- 3 5393.806
1646 014970 삼륭물산- 3 6738.637
2821 014990 인디에프 3 1038.422
2684 015020 이스타코 3 1477.479
1820 015230 대창단조 3 5399.672
2978 015260 에이엔피 3 421.324
302 015360 INVENI 3 51138.896
2055 015710 코콤- 3 4121.461
1814 015750 성우하이텍- 3 5470.543
484 015760 한국전력 3 28994.328
1961 015860 일진홀딩스 3 4534.448
1899 015890 태경산업 3 4960.886
2569 016090 대현 3 1923.425
2484 016100 리더스코스메틱- 3 2308.163
834 016250 SGC E&C- 3 15719.819
245 016360 삼성증권 3 57840.695
1756 016380 KG스틸 3 5820.538
2101 016450 한세예스24홀딩스 3 3881.263
1126 016580 환인제약 3 11460.921
1246 016590 신대양제지 3 10151.938
3002 016600 큐캐피탈- 3 272.277
1612 016610 DB금융투자 3 7053.785
1909 016670 디모아- 3 4911.11
1386 016710 대성홀딩스 3 8951.775
2273 016740 두올 3 3112.663
351 016800 퍼시스 3 43186.482
2626 016880 웅진 3 1677.499
2568 016920 카스- 3 1925.051
2313 017000 신원종합개발- 3 2962.244
2608 017040 광명전기 3 1757.702
2640 017180 명문제약 3 1620.385
2827 017250 인터엠- 3 1026.939
1606 017370 우신시스템 3 7119.604
256 017390 서울가스 3 56461.907
1982 017480 삼현철강- 3 4461.248
1644 017510 세명전기- 3 6751.972
2600 017550 수산중공업 3 1797.132
1633 017650 대림제지- 3 6813.473
273 017670 SK텔레콤 3 53306.083
195 017800 현대엘리베이 3 74078.218
965 017810 풀무원 3 13590.462
566 017860 DS단석 3 24297.295
1334 017890 한국알콜- 3 9377.678
2584 017900 광전자 3 1854.409
203 017940 E1 3 70117.571
676 017960 한국카본 3 19978.217
2708 018000 유니슨- 3 1399.285
742 018120 진로발효- 3 17786.167
880 018250 애경산업 3 14860.365
63 018260 삼성에스디에스 3 146483.331
397 018290 브이티- 3 37440.099
641 018310 삼목에스폼- 3 20967.923
2662 018470 조일알미늄 3 1568.55
2657 018500 동원금속 3 1575.483
2860 018620 우진비앤지- 3 911.045
35 018670 SK가스 3 225358.352
2198 018680 서울제약- 3 3405.569
2772 018700 바른손- 3 1195.225
2248 018880 한온시스템 3 3190.615
2518 019010 베뉴지- 3 2184.92
1068 019170 신풍제약 3 12088.309
465 019175 신풍제약우 3 31323.284
2342 019180 티에이치엔 3 2853.163
1770 019210 와이지-원- 3 5742.26
955 019440 세아특수강 3 13710.746
2913 019490 엑시큐어하이트론 3 731.198
2095 019540 일지테크- 3 3906.176
2908 019550 SBI인베스트먼트- 3 745.122
2996 019570 플루토스- 3 319.604
2790 019660 글로본- 3 1144.773
2501 019680 대교 3 2240.101
2748 019685 대교우B 3 1281.842
2125 019770 서연탑메탈- 3 3765.565
1543 019990 에너토크- 3 7641.527
827 020000 한섬 3 15862.895
2159 020120 키다리스튜디오 3 3580.159
624 020150 롯데에너지머티리얼즈 3 21505.341
2764 020180 대신정보통신- 3 1225.955
1702 020400 대동금속- 3 6240.148
1305 020560 아시아나항공 3 9645.565
1669 020710 시공테크- 3 6604.209
2905 020760 일진디스플 3 750.012
2631 021040 대호특수강- 3 1654.514
2117 021045 대호특수강우- 3 3800.244
2759 021050 서원 3 1234.547
2423 021080 에이티넘인베스트- 3 2500.044
168 021240 코웨이 3 86081.446
1948 021320 KCC건설- 3 4600.857
2490 021650 한국큐빅- 3 2287.354
1312 021820 세원정공 3 9596.994
2986 021880 메이슨캐피탈- 3 372.787
589 022100 포스코DX 3 23251.164
2865 022220 TKG애강- 3 896.064
2453 023000 삼원강재 3 2404.729
1876 023150 MH에탄올 3 5114.203
670 023160 태광- 3 20117.199
1780 023350 한국종합기술 3 5699.685
2201 023410 유진기업- 3 3401.036
2602 023440 제이스코홀딩스- 3 1790.445
442 023450 동남합성 3 33578.796
201 023530 롯데쇼핑 3 70883.91
516 023590 다우기술 3 27207.461
1426 023600 삼보판지- 3 8655.317
2930 023760 한국캐피탈- 3 663.856
2274 023770 플레이위드- 3 3108.042
2861 023790 동일스틸럭스- 3 909.858
1740 023800 인지컨트롤스 3 5895.502
1788 023810 인팩 3 5640.408
1381 023900 풍국주정- 3 8969.449
496 023910 대한약품- 3 28306.481
2744 023960 에쓰씨엔지니어링 3 1291.442
879 024060 흥구석유- 3 14863.359
2565 024070 WISCOM 3 1938.06
1025 024090 디씨엠 3 12759.107
840 024110 기업은행 3 15573.968
2204 024120 KB오토시스- 3 3392.971
1089 024720 콜마홀딩스 3 11828.02
2510 024740 한일단조- 3 2210.979
2416 024800 유성티엔에스- 3 2519.998
1425 024830 세원물산- 3 8660.128
2578 024840 KBI메탈- 3 1888.036
2558 024850 HLB이노베이션- 3 1970.692
2028 024880 케이피에프- 3 4271.634
2868 024890 대원화성 3 887.926
2379 024900 덕양산업 3 2672.858
2605 024910 경창산업- 3 1779.242
1904 024940 PN풍년- 3 4933.013
2053 024950 삼천리자전거- 3 4125.732
345 025000 KPX케미칼 3 44777.037
1685 025320 시노펙스- 3 6454.366
2888 025440 DH오토웨어- 3 828.044
2190 025530 SJM홀딩스 3 3442.572
230 025540 한국단자 3 62146.804
2068 025550 한국선재- 3 4057.652
2933 025560 미래산업 3 653.82
1674 025620 제이준코스메틱 3 6574.746
2887 025750 한솔홈데코 3 828.79
1243 025770 한국정보통신- 3 10161.456
1988 025820 이구산업 3 4443.545
1602 025860 남해화학 3 7149.169
1703 025870 신라에스지- 3 6229.125
2346 025880 케이씨피드- 3 2838.244
2598 025890 한국주강 3 1808.804
1479 025900 동화기업- 3 8186.545
313 025950 동신건설- 3 49632.745
1417 025980 아난티- 3 8737.143
2365 026040 제이에스티나- 3 2762.562
1555 026150 특수건설- 3 7566.861
1267 026890 스틱인베스트먼트 3 9940.846
2414 026910 광진실업- 3 2521.811
2445 026940 부국철강 3 2426.617
540 026960 동서 3 25616.557
3009 027040 서울전자통신- 3 207.733
2400 027050 코리아나- 3 2579.704
2468 027360 아주IB투자- 3 2365.647
2078 027410 BGF 3 3989.551
2812 027580 상보- 3 1066.344
2754 027710 팜스토리- 3 1251.083
2824 027740 마니커 3 1031.487
2478 027830 대성창투- 3 2333.794
2891 027970 한국제지 3 809.624
655 028050 삼성E&A 3 20502.308
2306 028080 휴맥스홀딩스- 3 2982.1
865 028100 동아지질 3 15191.951
65 028260 삼성물산 3 144141.189
284 028300 HLB- 3 52531.578
2162 028670 팬오션 3 3563.91
626 029460 케이씨 3 21472.188
2413 029480 광무- 3 2525.139
339 029530 신도리코 3 45594.861
348 029780 삼성카드 3 43951.911
706 030000 제일기획 3 18747.546
949 030190 NICE평가정보 3 13742.376
309 030200 KT 3 50169.759
2192 030210 다올투자증권 3 3432.904
544 030520 한글과컴퓨터- 3 25502.172
1936 030530 원익홀딩스- 3 4663.888
1572 030610 교보증권 3 7391.261
1824 030720 동원수산 3 5386.814
1404 030960 양지사- 3 8836.916
430 031210 서울보증보험 3 34794.765
2589 031310 아이즈비전- 3 1838.919
2367 031330 에스에이엠티- 3 2755.333
1155 031430 신세계인터내셔날 3 11116.86
432 031440 신세계푸드 3 34539.799
2819 031510 오스템- 3 1043.768
2934 031820 콤텍시스템 3 647.298
2747 031860 디에이치엑스컴퍼니- 3 1288.322
440 031980 피에스케이홀딩스- 3 34158.55
2707 032080 아즈텍WB- 3 1401.086
860 032190 다우데이타- 3 15237.326
2529 032280 삼일- 3 2112.697
898 032300 한국파마- 3 14631.301
1075 032350 롯데관광개발 3 11968.4
1259 032500 케이엠더블유- 3 10007.102
1889 032540 TJ미디어- 3 5045.526
1799 032560 황금에스티 3 5550.854
2770 032580 피델릭스- 3 1206.183
2135 032620 유비케어- 3 3705.37
1056 032640 LG유플러스 3 12253.127
2990 032680 소프트센- 3 344.371
1631 032685 소프트센우- 3 6859.479
2032 032750 삼진- 3 4233.394
2791 032790 엠젠솔루션- 3 1130.834
2956 032800 판타지오- 3 563.124
